▼3年生(2020年度入団生) 12名
No. | 氏名 | 出身チーム |
1 | 古宮 蒼唯 | リトルビクトリーズ |
2 | 高橋 快知 | 亀井野ジュニアーズ |
3 | 佐藤 優一郎 | 明治オリオンズ |
4 | 添田 健裕 | 明治オリオンズ |
5 | 石橋 達也 | 村岡フェニックス |
6 | 関口 昊 | 羽鳥ファイターズ |
7 | 岡崎 瑛太 | 明治オリオンズ |
8 | 稲田 翔多 | 上深谷ジャガーズ |
9 | 伊藤 音羽 | 上深谷ジャガーズ |
10 | 明石 太輝 | 辻堂元町ジュニア |
11 | 柏原 嘉光 | 辻堂元町ジュニア |
12 | 西川 雄太 | 高砂エンゼルス |
▼2年生(2021年度入団生) 14名
No. | 氏名 | 出身チーム |
1 | 山元 康生 | 明治オリオンズ |
2 | 大野 流星 | 明治オリオンズ |
3 | 亀山 群史 | 湘南シャークス |
4 | 山口 潤 | 寒川タイガース |
5 | 武田 漣音 | 新林ロッキーズ |
6 | 斉藤 琉心 | 石川キッズ |
7 | 呉屋 来輝 | 石川キッズ |
8 | 森 浩輝 | 羽鳥ファイターズ |
9 | 仁科 優仁 | 高砂エンゼルス |
10 | 木下 修之介 | 羽鳥ファイターズ |
11 | 堤 悠人 | 橘ウイングス |
12 | 薩美 汰生 | 石川キッズ |
13 | 中山 皓太 | 相模ブルーバッズ |
14 | 細野 隼甫 | 海老名キャロル |
▼1年生(2022年度入団生) 20名
No. | 氏名 | 出身チーム |
1 | 檜物 大 | リトルビクトリーズ |
2 | 松田 悠社 | 松浪ジャガーズ |
3 | 上野 悠馬 | 松林ベースボールクラブ |
4 | 小野村 和眞 | 松浪ジャガーズ |
5 | 高橋 大空 | 明治オリオンズ |
6 | 神澤 奏太 | 新林ロッキーズ |
7 | 松山 真波 | 高砂エンゼルス |
8 | 大谷 慶一郎 | 高砂エンゼルス |
9 | 麻生 健 | 平和レグルス |
10 | 加藤 朗 | 平和レグルス |
11 | 永島 康陽 | 鶴が台フェニックス |
12 | 巽 梗一郎 | 片瀬スカイラークス |
13 | 井口 小太朗 | 片瀬スカイラークス |
14 | 安孫子 隼 | 片瀬スカイラークス |
15 | 西塔 優翔 | 善行リトルエンジェルス |
16 | 秋庭 優正 | 御所見ジュニアーズ |
17 | 星野 諒成 | 八松Baseball Dreams |
18 | 河野 将大 | 鵠洋パイレーツ |
19 | 広岡 喜兜 | 片瀬スカイラークス |
20 | 後藤 栞汰 | 平和レグルス |